| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0520 | Orders | OEORDH, OEORDH1 | OEORDH |
| OE0500 | Order Details | OEORDD | OEORDD |
| OE0740 | Order Payment Schedules | OETERMO | OETERMO |
| OE0180 | Order Comments/Instructions | OECOINO | OECOINO |
| OE0680 | Order Serial Numbers | OESELO | OESELO |
| OE0526 | Order from Quotes | OEORDQ | OEORDQ |
| OE0522 | Order Optional Fields | OEORDHO | OEORDHO |
| OE0501 | Order Detail Optional Fields | OEORDDO | OEORDDO |
| OE0503 | Order BOM Details | OEORDDB | OEORDDB |
| OE0502 | Order Kitting Details | OEORDDD | OEORDDD |
| OE0504 | Order Kitting Serial Numbers | OEORDDDS | OEORDDDS |
| TX0910 | Tax Document Calculation | TXDCALC | |
| TX0910 | Tax Document Calculation | TXDCALC | |
| AR0016 | Terms Codes | ARRTA | ARRTA |
| AR0017 | Terms Payment Schedules | ARRTB | ARRTB |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDNUMBER | 1 | String*22 | Order Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| NEWTYPE | 2 | Integer | E A | List: 4 entries
|
|||||||||||||
| ACTION | 3 | Integer | Action Performed | E A | |||||||||||||
| TERMSCALC | 4 | Integer | E A | List: 3 entries
|
|||||||||||||
| NEWTERMS | 5 | Boolean | E A | ||||||||||||||
| IMPORT | 6 | Boolean | Import in Progress | E A | |||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.